基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310 | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-ZZ | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RS | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RZ | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-N | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-NR | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410 | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-N | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-NR | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RS | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-N | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-NR | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211 | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RS | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-N | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-NR | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311 | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RS | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-N | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-NR | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411 | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-N | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-NR | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
成人三级精品视频在线观看
|
无码人妻精品一区二区三区下载
|
黑人超大巨茎
|
国内偷拍2024在线偷拍视频
|
欧美一区二区三区婷婷月色
|
色哟哟在线观看免费高清大
|
日本精品在线播放
|
亚洲婷婷第一狠人综合精品
|
一本到高清视频免费观看
|
91精品免费不卡在线观看
|
一区二区三区动漫成人在线观看
|
国产亚洲精品久久久999苍井空
|
97久久久无码国产精品
|
五月天国产
|
免费伦理电影在线观看
|
欧美三级中文字幕久久版
|
亚洲午夜AV久久久精品影院色戒
|
久久综合九色综合精品
|
白嫩一区二区在线视频
|
亚洲精华液一二三产区
|
天美传媒MV免费观看软件的特点
|
国产又色又粗又黄又爽免费
|
国产毛片国语版手机在线
|
亚洲免费人成 久久
|
成年无码av片在线
|
国内精品久久久久久久影视
|
成人一区二区三区在线观看
|
久久视频在线
|
国产精品点击进入在线影院高清
|
亚洲国产成人综合在线电影二
|
青青久在线视频免费观看手机
|
久久99精品久久久久久三级小说
|
久久精品无码一区二区日韩av
|
精品人妻无码一区二区视频
|
波多野结衣爽到高潮大喷
|
高清免费视频
|
久久精品免费国产一区二区三区
|
丰满少妇呻吟高潮经历
|
亚洲欧美一区二区三区导航
|
欧美成人精品午夜免费影视
|
在线亚洲观看
|