基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-2RZ | 球軸承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-N | 球軸承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-NR | 球軸承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407 | 球軸承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407-N | 球軸承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407-NR | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-ZZ | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-2RS | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-2RZ | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-N | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-NR | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208 | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-ZZ | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-2RS | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-2RZ | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-N | 球軸承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-NR | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308 | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-ZZ | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-2RS | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-2RZ | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-N | 球軸承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-NR | 球軸承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408 | 球軸承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408-N | 球軸承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408-NR | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-ZZ | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-2RS | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
国产成人无码视频一区二区三区
|
人妻A片免费看
|
亚洲av狠狠爱一区二区三区
|
久久久久久久久久久精品尤物
|
亚洲欧美日韩国产制服另类
|
亚洲一区综合图区
|
天堂网av无码一区二区
|
国产啪爱视频精品免视
|
国产啪精品视频网站免费尤物
|
亚洲综合视频一区二区
|
中文字幕在线精品视频9
|
成人色综合综合网站
|
亚洲精品乱码久久久久久麻豆
|
日韩欧美一区二区中文字幕
|
国产丰满成熟女性性满足视频
|
成人国产在线播放一区二区
|
性做爰片免费视频看
|
国产欧美精品一区aⅴ影院
国产欧美精品一区二区
|
亚洲老熟女AV一区二区在线播放
|
日韩精品国产自在久久现
|
欧美精品一区天堂久久
|
在线不欧美
|
91国偷自产中文字幕婷婷
|
久久人妻一区二区三区免费
|
波多野结av衣东京热无码专区
|
久久精品日韩
|
久久频这里精品99香蕉久网址
|
美女免费视频一区二区三区
|
精品国产福利在线视频
|
国产精品久久久无码A片小说
|
精品人妻一区二区三区四区亚洲高清毛片一区二区
|
2021av手机在线播放
|
少妇精品
|
国产成人精品免费影视大全
|
欧美日韩国产高清精卡
|
国产AV精国产传媒
|
老司机精品视频一区二区
|
亚洲中国成人影院
|
国产精品麻豆人妻精品A片
国产精品毛片AV在线看
|
久久无码专区国产精品
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠2022
|