基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224 | 球軸承 |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224-ZZ | 球軸承 |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224-2RS | 球軸承 |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224-2RZ | 球軸承 |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224-N | 球軸承 |
120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | | | 6224-NR | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026 | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026-ZZ | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026-2RS | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026-2RZ | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026-N | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | | | 6026-NR | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226 | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226-ZZ | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226-2RS | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226-2RZ | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226-N | 球軸承 |
130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | | | 6226-NR | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028 | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028-ZZ | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028-2RS | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028-2RZ | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028-N | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | | | 6028-NR | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228 | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228-ZZ | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228-2RS | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228-2RZ | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228-N | 球軸承 |
140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | | | 6228-NR | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
国产精品高潮呻吟AV久久无码
|
成人自偷拍一区二区
|
日韩精品性生活免费视频
|
欧美激情久久久久久久久
|
久久福利国产
|
国产成人久久综合777777麻豆
|
国产av福利久久精品can
|
日韩国产欧美爱情电影
|
日本女人下面毛茸茸
|
日本欧美大码aⅴ在线播放
日本欧美国产在线观看第一页
|
中文字幕乱码亚洲无线三区
|
亚洲欧美日韩国产一区二区
|
欧美性爱极品另类视频播放
|
国产精品无码一区二区三区
|
99久久无色码中文字幕人妻
|
午夜爱爱免费视频体验区
|
麻豆一区二区免费视频
|
亚洲精品久久久久无码AV片软件
|
日韩综合在线观看
|
国产精品污在线观看
|
欧洲精品码一区二区三区免费看
|
成人免费a级毛片无码片在线播放
|
久久久久久久久久久9精品视频
|
麻豆国产精
|
日日噜噜夜夜狠狠久久aⅴ
日日噜噜夜夜狠狠视频buoke
|
成人va亚洲va欧美天
|
精品无人码麻豆乱码1区2区
|
亚洲精品国产成人一区二区
|
国产精品无码久久
|
日韩日b视频
|
国产精品视频第一区二区三区
|
日日撸网站
|
亚洲色偷拍区另类无码专区
|
久久亚洲av无码
|
最新国产在线
|
国产SUV精品一区二区33
|
成年女人一级毛片视频播放
|
男女午夜精华液
|
97人人添人人澡人人澡人人澡
|
亚洲欧美一区另类中文字幕
|
精品免费日日日夜夜夜夜
|